AI 目录站榜单
人工精选的高质量 AI 目录站,均可提交产品、建设外链——把外链建在最值的地方。
| # | 站点 | 月访问量 | 环比增长 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 独立开发者产品导航目录与周排行榜,收录 indie 产品并投票排名 | 2025-11-04 | 2.5K | +3213.5% | |
| 2 | AI 工具导航目录站,人工筛选收录 340+ 工具按 30 个分类组织 | 2026-02-04 | 866 | +3107.4% | |
| 3 | SaaS 产品发布目录站,提交产品获取曝光和 SEO 反链 | 2025-11-02 | 3.3K | +2988.7% | |
| 4 | AI 与创意产品导航目录站,分类收录并推荐第三方工具 | 2008-12-08 | 9.1K | +2074.7% | |
| 5 | 土耳其创业产品发布与发现平台,类似 Product Hunt 的目录站 | 2026-04-24 | 328 | +1950.0% | |
| 6 | 葡萄牙语 AI 工具导航评测目录,收录并对比 274 个第三方 AI 工具 | 2026-05-03 | 1.1K | +1628.6% | |
| 7 | OSINT 开源情报工具导航目录站,按分类收录第三方情报搜索工具 | 2025-11-13 | 41.1K | +1519.2% | |
| 8 | Telegram 机器人导航目录站,按分类收录并展示第三方 bot | 2025-05-06 | 1.0K | +1025.3% | |
| 9 | SaaS 创业项目导航目录,收录第三方产品并提供提交换外链服务 | 2024-08-29 | 1.6K | +366.0% | |
| 10 | AI 工具导航目录站,收录并分类第三方 AI 工具,支持提交与对比 | 2025-04-11 | 1.4K | +304.9% | |
| 11 | 内容创作产品导航目录站,收录 3.5k+ 第三方工具并按视频/图像/音频等分类 | 2024-11-22 | 3.0K | +287.9% | |
| 12 | 商业与 SaaS 工具导航目录站,可提交收录产品 | 2026-02-13 | 1.4K | +287.4% | |
| 13 | AI 驱动的法律专业人士市场,撮合律师、专家证人与需求方 | 2025-02-20 | 20.9K | +281.6% | |
| 14 | 免费 LLM API 资源导航与对比站,聚合各厂商免费模型与 API 密钥配置 | 2026-05-07 | 105.0K | +273.7% | |
| 15 | 按真实收入策展的 SaaS/创业落地页画廊,收录他人产品页供设计参考 | 2026-06-16 | 1.2K | +271.3% | |
| 16 | 欧洲软件产品目录站,按分类收录欧洲本土的美国软件替代品 | 2025-12-23 | 3.1K | +229.5% | |
| 17 | AI 工具导航目录站,分类收录第三方 AI 工具 | 2025-02-25 | 1.1K | +182.2% | |
| 18 | Claude Code 技能、MCP 服务器与插件市场导航目录站,按真实安装量排名 | 2026-06-09 | 1.7K | +180.7% | |
| 19 | 西班牙语 AI 工具目录站,分类收录第三方 AI 工具 | - | 2.4K | +180.2% | |
| 20 | SaaS 工具目录站,收录并分类展示新工具与创业项目 | 2026-02-08 | 2.7K | +173.0% | |
| 21 | 初创公司导航目录站,社区投票排名新 startup 并提供提交收录入口 | 2026-04-10 | 2.1K | +169.6% | |
| 22 | AI 工具导航目录站,按分类与用例收录并对比第三方 AI 工具 | 2026-03-16 | 11.2K | +169.5% | |
| 23 | AI 陪伴平台导航评测目录站,收录并排名第三方 AI 女友/陪伴应用 | 2025-12-08 | 4.8K | +160.6% | |
| 24 | SaaS 与 AI 产品导航目录站,分类收录第三方产品并以外链吸引提交 | 2026-04-07 | 2.6K | +153.6% | |
| 25 | AI 头像生成器导航对比站,收录评测第三方 AI 证件照工具 | 2025-08-01 | 1.8K | +151.0% | |
| 26 | 创业项目发布与发现平台,创始人提交产品获得曝光和 SEO dofollow 外链 | 2026-02-26 | 1.0K | +141.5% | |
| 27 | AI 编程工具导航目录站,分类收录 IDE、插件、CLI 等工具 | 2025-06-15 | 18.3K | +140.9% | |
| 28 | AI 产品发现/导航目录站,收录并分类第三方 AI 产品 | 2026-02-06 | 2.4K | +140.8% | |
| 29 | CAD/3D 打印/PLM/CAM 产品导航目录站,收录并分类第三方工程软件工具 | 2026-01-16 | 15.8K | +139.6% | |
| 30 | SaaS 工具导航目录站,收录独立开发者的产品并提供提交收录入口 | 2025-11-04 | 1.1K | +118.8% | |
| 31 | AI 工具导航目录站,社区投票排名收录第三方 AI 工具 | 2026-01-06 | 1.6K | +118.6% | |
| 32 | 独立开发者产品周发布平台,提交产品获投票反馈与曝光 | 2025-11-22 | 40.7K | +117.9% | |
| 33 | AI 导航站(FutureTools),聚合 AI 新闻资讯与第三方工具收录 | 2026-01-19 | 4.1K | +110.0% | |
| 34 | 数字产品交易与创作者开店平台,可售卖 3D 模型、AI 模型、软件等数字商品 | 2024-05-22 | 6.4K | +108.2% | |
| 35 | 科技产品发布与发现目录站,可提交项目、投票和领取徽章外链 | 2025-08-18 | 12.3K | +102.7% | |
| 36 | 产品发布与周排行榜目录站,Product Hunt 替代品,为初创产品提供发布曝光与高权重反链 | 2025-05-17 | 10.1K | +100.0% | |
| 37 | 招聘板(job board)软件与模板目录站,收录并分类第三方建站产品 | 2024-08-15 | 1.7K | +99.1% | |
| 38 | AI 工具导航目录站,按任务分类收录第三方 AI 工具并每日更新 | 2026-01-11 | 1.8K | +97.4% | |
| 39 | 创业者产品发布与发现平台,每周投票评选新 SaaS 产品 | 2026-04-03 | 25.1K | +95.6% | |
| 40 | 独立产品发布目录平台 | 2026-04-01 | 2.1K | +92.8% | |
| 41 | AI 工具目录站,按分类收录第三方 AI 工具并提供资讯与提示词 | 2023-05-12 | 421.8K | +88.2% | |
| 42 | vibe coding 应用发布展示平台,推广 vibe coder 打造的应用和创业项目 | 2025-12-02 | 4.6K | +82.8% | |
| 43 | 创业产品发布展示平台,每周一批次投票获曝光与外链 | 2025-03-15 | 4.2K | +81.5% | |
| 44 | 面向保险代理与经纪人的 AI 工具独立评测导航站 | 2026-05-22 | 1.5K | +81.4% | |
| 45 | 科技产品发布与投票平台,每日展示新上线产品,类似 Product Hunt | 2026-03-20 | 3.2K | +78.8% | |
| 46 | 印尼语 AI 工具导航目录站(域名重定向至此),收录各品类 AI 工具 | 2026-01-17 | 24.9K | +74.8% | |
| 47 | 独立开发者/初创产品的发布与发现平台(类似 Product Hunt) | 2025-09-19 | 1.4K | +73.5% | |
| 48 | SaaS 模板与启动套件导航目录站,聚合对比第三方开发模板 | 2023-11-03 | 200.9K | +72.7% | |
| 49 | AI 工具导航目录站,收录分类第三方 AI 工具与模型并带排名 | 2026-01-23 | 2.6K | +69.9% | |
| 50 | 免费 AI 服务导航指南站,整理各家 AI 平台的免费额度与使用教程 | 2025-11-12 | 11.3K | +65.1% | |
共 167 个站点第 1 / 9 页